Главная » Рефераты    
рефераты Разделы рефераты
рефераты
рефераты скачатьГлавная
рефераты скачатьАстрология
рефераты скачатьГеография и экономическая география
рефераты скачатьМеждународные отношения и мировая экономика
рефераты скачатьАстрономия
рефераты скачатьСтроительство
рефераты скачатьСхемотехника
рефераты скачатьФилософия
рефераты скачатьФинансы
рефераты скачатьФотография
рефераты скачатьИскусство
рефераты скачатьЛитература
рефераты скачатьФилософия
рефераты скачатьАстрономия
рефераты скачатьГеография
рефераты скачатьИностранные языки
рефераты скачатьРазное
рефераты скачатьАвиация и космонавтика
рефераты скачатьКриминалистика
рефераты скачатьКриминология
рефераты скачатьКриптология
рефераты
рефераты Информация рефераты
рефераты
рефераты

Анализ и возможности улучшения финансового состояния ТОО "Дорстройсервис"

Анализ и возможности улучшения финансового состояния ТОО "Дорстройсервис"

5.1. SWOT - Анализ

|Высокий риск при оценках |Организованно обучение специалистов. |

|платежеспособности различных |Налажена связь с поставщиками |

|сегментах рынка. |материалов и оборудования. |

|Незастрахованность бизнеса. |Оборудование и материалы Российского |

|Высокая нестабильность финансовых |производства, кроме финского. |

|институтов, связанной с политической |Шефмонтаж, наладка и последующая |

|нестабильностью. |инженерная поддержка Российская, что |

|Потеря реальных клиентов из-за |значительно дешевле импорта. |

|неустойчивого финансового положения |Опыт бартерных операций. |

|(политика ресурсов сбережения). |Опыт подрядных, способов работы. |

|Возможный скачок цены на импортные |Наличие лицензий на производство и |

|материалы необходимые для |торговые операции. |

|производства. |Конкуренция ниже среднего, по данному|

|Возможный скачок на энергоресурсы. |виду продукции. |

|Свертывание программы администрации |Устойчивое финансовое положение |

|города по ремонту ветхого жилого |фирмы. |

|фонда (дефицит городского бюджета). | |

| |Угрозы |Мощь | |

| |Возможности |Слабость | |

|Растущая потребность в отделочных |Недостаточно эффективная организация |

|материалах. |рыночных исследований. |

|Внедрение новой технологии, которое |Недостаточный опыт рекламы. |

|делает продукцию конкурентоспособной |Недостаточное финансирование |

|с импортными аналогами. |маркетинга. |

|Расширение региональных рынков сбыта |Малый опыт работы по производству |

|с их предварительным изучением. |жестяных изделий. |

|Использование собственного автопарка |Недостаточность оборотного капитала |

|для транспортировки продукции с |для оперативного реагирования на |

|перспективой расширения сети |повышение спроса. |

|складов-магазинов. |Удаленность от производства исходного|

|Проведение маркетинговых исследований|материала (листовое железо). |

|и заключения договоров намерений с |Не наработаны постоянные связи с |

|потенциальными оптовыми |поставщиками материалов. |

|потребителями. |Нет опыта тендерных операций. |

| |Нет базы данных по партнерам и |

| |клиентам. |

рефераты Рекомендуем рефератырефераты
     
Рефераты @2011