Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста
Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста
1. Вступ
Метою курсової роботи «Засоби поліпшення фінансово-господарського
стану підприємства» є придбання навички практичного вирішення основних
питань вдосконалення діяльності підприємства для поліпшення його
фінансових показників на прикладі ВАТ “ Чексіл”.
Перехід до ринкової економіки потребує від підприємств підвищення
ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції, послуг на
основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних
форм господарювання і керування виробництвом, подолання
безгосподарності, активізації підприємництва, ініціативи.
У цих умовах керівник підприємства не може розраховувати тільки на
свою інтуїцію. Управлінські рішення і дії сьогодні повинні бути засновані
на точних розрахунках, глибокому й всебічному економічному аналізі. Вони
повинні бути науково обґрунтованими, мотивованими, оптимальними. Жодне
організаційний, технічний і технологічний захід не повинний здійснюватися
доти, поки не обґрунтована його економічна доцільність.
Важлива роль у реалізації цих задач приділяється аналізу фінансової
діяльності підприємств. З його допомогою виробляється стратегія й тактика
розвитку підприємства, улаштовуються плани й управлінські рішення,
здійснюється контроль за їхнім виконанням, оцінюються результати діяльності
підприємства, його підрозділів і працівників.
Велика роль приділяється аналізу в справі визначення й використання
резервів підвищення ефективності виробництва. Він сприяє ощадливому
використанню ресурсів, виявленню і впровадженню передового досвіду,
наукової організації праці, нової техніки й технології виробництва,
попередженню зайвих витрат, різних недоліків у роботі. У результаті цього
зміцнюється економіка підприємства, підвищується ефективність виробництва.
2. Вихідні дані:
БАЛАНС ПIДПРИЄМСТВА ВАТ “ ЧЕКСІЛ “
(тис.грн.)
|Актив |Код |На |На |На |
| | |01.01.96|01.01.97|01.01.9|
| | | | |8 |
| |рядка | | | |
|1.Основні засоби та інші позаоборотні | | | | |
|активи | | | | |
|Основні засоби: | | | | |
| залишкова вартість |10 | |79 |77 866 |
| | | |626,40 | |
| знос(02) |11 | |88 |91 104 |
| | | |249,10 | |
| первісна вартість (01) |12 | |167 |168 970|
| | | |875,50 | |
|Нематеріальні активи: | | | | |
| залишкова вартість |20 | |5,2 |6 |
| знос(02) |21 | |0,6 |2 |
| первісна вартість (04) |22 | |5,8 |8 |
|Незавершені капітальні вкладення |30 | |983,3 |3 785 |
|(33,35,61) | | | | |
|Устаткування (07) |35 | |65,5 |145 |
|Довгострокові фінансові вкладення (58) |40 | |133,4 |523 |
|Майно в аренді (11) |50 | | | |
|Інші позаоборотні активи |60 | | | |
|Всього по розділу 1 |70 | |80 |82 325 |
| | | |813,80 | |
|2. Запаси і затрати | | | | |
|Виробничі запаси (05,06,08,10) |80 | |3 816,50|5 303 |
|Тварини на вирощуванні і відгодівлі (09)|90 | | | |
|Малоцінні і швидкозношувані предмети: | | | | |
| залишкова вартість |100 | |938,3 |1 229 |
| знос (13) |101 | |249 |407 |
| первісна вартість (12) |102 | |1 187,30|1 636 |
|Незавершене виробництво |110 | |3 520,10|6 683 |
|(20,21,23,29,30,36,43,44) | | | | |
|Витрати майбутніх періодів (31) |120 | |2,3 | |
|Готова продукція (40) |130 | |1 622,20|12 227 |
|Товари: | | | | |
| купівельна вартість (41) |140 | |690 |698 |
| торговельна націнка (42) |141 | |28,2 |96 |
| продажна вартість (41) |142 | |718,2 |794 |
|Всього по розділу 2 |150 | |10 |26 140 |
| | | |589,40 | |
|3. Грошові кошті, розрахунки та інші | | | | |
|активи | | | | |
|Товари відвантажені, несплачені в строк |160 | |26 |462 |
|(45) | | |266,70 | |
|Розрахунки здебіторами: | | | | |
| за товари, роботи і послуги строк |170 | | |9 442 |
|сплати яких не настав (62,76) | | | | |
| за товари, роботи і послуги |180 | |250,5 |66 |
|несплачені в срок (62,76) | | | | |
| по векселях одержаних (59) |190 | |1 614,60|912 |
| з податкових розрахунків (67) |195 | | |33 |
| з бюджетом (68) |200 | |96,5 |183 |
| з персоналом та іншими операціями |210 | |0,1 | |
|(73) | | | | |
| по авансах виданих (61) |220 | |0,1 | |
| з учасниками (75) |225 | | | |
| з дочірніми підприємствами (78) |230 | |23 |2 813 |
| | | |808,30 | |
| з іншими дебіторами |240 | |6 623,80|2 569 |
|(63,70,71,72,73,76,84) | | | | |
| Короткострокові фінансові вкладення |250 | | | |
|(58) | | | | |
|Грошові кошти: | | | | |
| каса (50) |260 | |0,3 | |
| Розрахунковий рахунок (51) |270 | |16,5 |32 |
| валютний рахунок (52) |280 | |25,2 | |
| інші грошові кошти (54,55,56) |290 | |108,6 |19 |
|Використання позикових коштів (82) |300 | | | |
|Інші оборотні активи |310 | |12 |4 |
| | | |501,10 | |
|Всього по розділу 3 |320 | |71 |16 535 |
| | | |312,30 | |
|БАЛАНС (сума рядків 070,150,320) |330 | |162 |125 000|
| | | |715,50 | |
|Пасив |Код |На |На | |
| |рядка|01.01.97|01.01.98| |
|1. Джерела власних та прирівнених до ніх | | | | |
|коштів | | | | |
|Статуний фонд (капитал) (85) |400 |1 899,00|1 899 |1899 |
|Додатковий капитал (88) |405 |86 |88 835 |88657 |
| | |712,40 | | |
|Резервний фонд (88) |410 | | |494 |
|Фінансування капітальних вкладень (93,94)|420 | |97 |295 |
|Розрахунки за майно (76) |425 | | | |
|Спеціальні фонди і цільове фінансування |430 |3 603,10|7 762 |7635 |
|(87,88,96) | | | | |
|Амортизаційний фонд на повне відновлення |440 | | | |
|(86) | | | | |
|Відстрочена податкова заборгованість (95)|450 | | | |
|Доходи майбутніх періодів (83) |455 | | | |
|Резерви наступних витрат і платежів (89) |460 |0,2 |3 |2 |
|Реструкторизований борг (60) |465 | | | |
|Нерозподілений прибуток минулих років |470 | | | |
|(98) | | | | |
|Заборгованість за майно в аренді (99) |475 | | | |
|Прибуток: | | | | |
| Нерозподілений звітного року (80) |480 | | | |
| використаний у звітному році (81) |481 | |6 179 | |
| звітного року (80) |482 | |6 179 | |
|Збитки : | | | | |
| минулих років (98) |485 |15 |23 388 |23388 |
| | |134,30 | | |
| звітного року (80) |490 | | |17513 |
|Всього по розділу 1 |495 |77 |75 208 |58081 |
| | |080,40 | | |
|2. Довгострокові пасиви | | | | |
|Кредити банків (92) |500 |22 |16 665 |26854 |
| | |393,80 | | |
|Позикові кошти (95) |510 | | | |
|Інші довгострокові пасиви |520 | | | |
|Всьго по розділу 2 |530 |22 |16 665 |26854 |
| | |393,80 | | |
|3. Розрахунки та інші короткострокові | | | | |
|пасиви | | | | |
|Кредити банків (90) |600 |1 452,20|789 | |
|Позикові кошти (95) |610 |1 306,30|2 538 |3962 |
|Кредити та позики, що не погашені в строк|620 | | | |
|Розрахунки з кредиторами: | | | | |
| за товари, роботи і послуги строк |630 |13 |17 007 |22823 |
|сплати яких не настав (60,76) | |990,20 | | |
| за товари, роботи і послуги |640 |10 | |1 |
|несплачені в строк (60,76) | |732,60 | | |
| по векселях виданих (66) |650 |1 318,20| |314 |
| по авансах одержанх (61) |660 |4,5 |2 | |
| з податкових розрахунків (67) |665 | |749 | |
| з бюджетом (68) |670 |654,9 |3 744 |3428 |
| по забюджетних платежах (65) |680 |739,1 |684 |1575 |
| по страхуванню (69) |690 |493,1 |1 335 |581 |
| по оплаті праці (70) |700 |875,9 |1 254 |2001 |
| з дочірніми підприємствами (78) |710 |31 |2 060 |2093 |
| | |304,30 | | |
| з учасниками |715 |111,10 |250 |227 |
| з іншими кредиторами (71,76) |720 |258,9 |2 715 |1678 |
|Позики для працівників (97) |730 | | | |
|Інші короткострокові пасиви |740 | | | |
|Всьго по розділу 3 |750 |63 |33 127 |38689 |
| | |241,30 | | |
|БАЛАНС (сума рядків 495,530,750) |760 |162 |125 000 |123624 |
| | |715,50 | | |
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
1.ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
|Найменування показника |Код |ПРИБУТКИ |ЗБИТКИ |
| |рядка | | |
|Виручка (валовий дохід) від реалізації |010 |83650 | |
|продукції (товарів, робіт, послуг) | | | |
|Державне регулювання цін |011 | | |
|Податок на добавлену вартість |015 | |12318,10 |
|Акцизний збір |020 | | |
|Дороги |025 | | |
| |030 | | |
|Затрати на виробництво реалізованої |040 | |65949 |
|продукції (робіт, послуг) | | | |
|Комерційні витрати |045 | | |
|Результат від реалізації |050 |5382,90 | |
|Інші операційні доходи і витрати |060 |20,7 | |
|Доходи від володіння корпоративними |070 |5,8 | |
|правами | | | |
|Прибутки до одержання |080 | | |
|Інші позареалізаційні доходи і витрати |085 |777,70 |8,6 |
|Всього прибутків і збитків |090 |6187,1 |8,6 |
|Балансовий прибуток або збиток |100 |6178,5 | |
|Податок на прибуток |105 | |1018,1 |
|Інше використання прибутку |110 | |5160,4 |
|Нерозподілений прибуток (непокриті |120 | | |
|збитки) звітного року | | | |
3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА І ВИЯВЛЕННЯ РЕЗЕРВІВ
ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ.
Для проведення аналізу фінансово-господарського стану підприємства
використовуються такі основні документи і матеріали:
- бухгалтерський баланс підприємства на початок і кінець року;
- оцінка вартості майна підприємства (вартості основних засобів,
нематеріальних активів, вартості незавершеного будівництва, вартості
оборотних засобів);
- розшифровка дебіторської і кредиторської заборгованості;
- наявність коштів на рахунках, в тому числі валютних;
- аналіз ринків збуту та конкурентоспроможності продукції. В необхідних
випадках можна використовувати також іншу
потрібну інформацію.
Аналіз починається з оцінки основних показників діяльності та
майново-фінансового стану підприємства. Для цього використовується |